車検料金表
車検料金表 充実の点検付きでさらに安心 車検+点検+ご依頼箇所のみ整備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車 種 例 | ムーヴ・ ワゴンRクラス | ヴィッツ・ マーチクラス | プレミオ・ キューブクラス | クラウン・ アルファードクラス | 自家用小型 貨物車2tまで |
重 量 税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥6,600 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥12,850 |
印 紙 代 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,200 |
諸費用合計 | ¥26,340 | ¥36,250 | ¥44,450 | ¥52,750 | ¥21,650 |
車検基本料金 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 |
検査代行料 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
点検整備料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,300 |
保安確認検査料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
合 計 | ¥59,120 | ¥69,030 | ¥77,230 | ¥85,530 | ¥57,730 |
VIP会員価格 | ¥49,440 | ¥59,350 | ¥67,550 | ¥75,850 | ¥48,050 |
※上記料金表はすべて税込み価格です。(諸費用は無課税です)
※上記料金表は車両登録から13年未満の車両の参考価格となっております。
※その他、交換に必要となる部品代や作業料金が発生した場合は別途料金が必要となります。
※重量税は目安となります。車種・年式により異なります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。